Damen - 2. Regionalliga Ost - 2008 / 2009
Team
| Nr. | Name | Größe | Jahrgang | Position |
| 4 | Neumann, Victoria Maria | 174 cm | 1990 | F |
| 5 | Köhler, Christin | 172 cm | 1988 | G |
| 6 | Haack, Stephanie | 173 cm | 1989 | F/C |
| 7 | Graf, Lilia | 1987 | F | |
| 8 | Wick, Kristin | 180 cm | 1982 | F/C |
| 9 | Lipinski, Janine | 177 cm | 1979 | F/C |
| 10 | Ratjen, Anne | 191 cm | 1984 | C |
| 11 | Wick, Kordula | 185 cm | 1985 | C |
| 12 | Kobudzinski, Dorina | 168 cm | 1983 | G |
| 13 | Baumgart, Karina | 182 cm | 1982 | C |
| 14 | Walter, Henrike |
Trainer: Steffen Merker
Hauptrunde
| 04.10.08 | 15:00 | USV Potsdam : | BG Zehlendorf | 41 : | 63 | ||
| 01.11.08 | 15:00 | USV Potsdam : | Basketball Berlin Süd | 60 : | 65 | ||
| 09.11.08 | 16:00 | BG 2000 Berlin : | USV Potsdam | 64 : | 74 | ||
| 15.11.08 | 19:00 | BSV AdW Berlin : | USV Potsdam | 67 : | 86 | ||
| 22.11.08 | 19:00 | USV Potsdam : | ASV Berlin | 57 : | 82 | ||
| 29.11.08 | 17:00 | Berlin Baskets III : | USV Potsdam | 79 : | 72 | ||
| 17.01.09 | 17:30 | BG Zehlendorf : | USV Potsdam | 69 : | 51 | ||
| 31.01.09 | 18:00 | Basketball Berlin Süd : | USV Potsdam | 75 : | 45 | ||
| 07.02.09 | 15:00 | USV Potsdam : | BG 2000 Berlin | 58 : | 57 | ||
| 28.02.09 | 15:00 | USV Potsdam : | BSV AdW Berlin | 61 : | 67 | ||
| Nachholspiel vom 08.03.2009 | |||||||
| 20.03.09 | 14:00 | ASV Berlin : | USV Potsdam | 72 : | 64 | ||
| 14.03.09 | 17:00 | USV Potsdam : | Berlin Baskets III | 55 : | 61 | ||
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV Berlin | 12 | 24 : | 0 | 950 : | 566 | 384 |
| 2. | Basketball Berlin Süd | 12 | 18 : | 6 | 693 : | 672 | 21 |
| 3. | BG Zehlendorf | 11 | 14 : | 8 | 651 : | 589 | 62 |
| 4. | Berlin Baskets III | 11 | 10 : | 12 | 643 : | 691 | -48 |
| 5. | BSV AdW Berlin | 11 | 6 : | 16 | 561 : | 702 | -141 |
| 6. | USV Potsdam | 12 | 6 : | 18 | 724 : | 821 | -87 |
| 7. | BG 2000 Berlin | 11 | 2 : | 20 | 505 : | 686 | -181 |
| 8. | |||||||
Statistik
| G | 2er | 2er/G | 3er | 3er/G | FT M/A | FT% | PF | PF/G | PTS | PPG | |||||
| Baumgart, K. | 9 | 5 | 0.56 | 0 | -- | 4/8 | 50.0 | 26 | 2.89 | 14 | 1.56 | ||||
| Graf, L. | 9 | 9 | 1.0 | 0 | -- | 4/10 | 40.0 | 11 | 1.22 | 22 | 2.44 | ||||
| Haack, S. | 10 | 9 | 0.90 | 0 | -- | 2/5 | 40.0 | 8 | 0.8 | 20 | 2.0 | ||||
| Kobudzinski, D. | 12 | 101 | 8.42 | 4 | 0.33 | 54/67 | 80.60 | 24 | 2.0 | 268 | 22.33 | ||||
| Köhler, C. | 12 | 12 | 1.0 | 0 | -- | 2/7 | 28.57 | 28 | 2.33 | 26 | 2.17 | ||||
| Lipinski, J. | 5 | 12 | 2.40 | 0 | -- | 1/1 | 100 | 14 | 2.80 | 25 | 5.0 | ||||
| Neumann, V. | 12 | 25 | 2.08 | 1 | 0.08 | 4/8 | 50.0 | 26 | 2.17 | 57 | 4.75 | ||||
| Ratjen, A. | 10 | 18 | 1.80 | 0 | -- | 11/17 | 64.71 | 15 | 1.50 | 47 | 4.70 | ||||
| Walter, H. | 8 | 7 | 0.88 | 0 | -- | 3/7 | 42.86 | 17 | 2.13 | 17 | 2.13 | ||||
| Wick, Ko. | 8 | 23 | 2.88 | 0 | -- | 8/30 | 26.67 | 27 | 3.38 | 54 | 6.75 | ||||
| Wick, Kr. | 11 | 78 | 7.09 | 0 | -- | 18/35 | 51.43 | 32 | 2.91 | 174 | 15.82 | ||||
