Herren IV - Bezirksliga - 2009 / 2010
Team
| Nr. | Name | Größe | Jahrgang | Position |
| 5 | Berlin, Christian | 193 cm | 1980 | F |
| 6 | Beyer, Christian | 182 cm | 1979 | F |
| 7 | Komossa, Christian | 195 cm | 1978 | F |
| 8 | Zander, Frank | 178 cm | 1978 | G |
| 11 | Prentzel, Sascha | 197 cm | 1978 | C |
| 19 | Schäfer, Florian | 184 cm | 1979 | F |
| 20 | Pinnow, Christian | 182 cm | 1979 | F |
| 21 | Marquardt, Sven | 197 cm | 1978 | C |
| 22 | Felgenträger, Patrick | 180 cm | 1978 | G |
| 23 | Müller, Sebastian | 180 cm | 1980 | G |
| 32 | Mrowietz, Bernd | 184 cm | 1979 | G |
| 34 | Fenger, Bastian | 184 cm | 1975 | F |
| Sperner, Robert | 192 cm | 1978 | F | |
| Ø 186,3 | 30,6 | |||
Betreuer: Fenger/Mrowietz
Hauptrunde
| 03.10.09 | 10:00 | USV Potsdam IV : | WSG Fürstenwalde II | 96 : | 41 |
| 25.10.09 | 12:00 | Mahlower SV : | USV Potsdam IV | 39 : | 56 |
| 14:00 | USV Potsdam IV : | Preußen Frankfurt(O.) II | 77 : | 51 | |
| 16:00 | Preußen Frankfurt(O.) II : | Mahlower SV | 91 : | 72 | |
| 08.11.09 | 10:00 | USV Potsdam IV : | BG Lauchhammer II | 107 : | 57 |
| 12:00 | BG Lauchhammer II : | BBC Cottbus III | 66 : | 102 | |
| 14:00 | BBC Cottbus III : | USV Potsdam IV | 58 : | 63 | |
| 28.11.09 | 09:00 | USV Potsdam IV : | Eisenhüttenstädter BV | 82 : | 58 |
| 11:00 | Eisenhüttenstädter BV : | WSG K. Wusterhausen II | 63 : | 68 | |
| 13:00 | WSG K. Wusterhausen II : | USV Potsdam IV | 51 : | 83 | |
| 12.12.09 | 10:00 | WSG Fürstenwalde II : | USV Potsdam IV | 70 : | 91 |
| 24.01.10 | 10:00 | BG Lauchhammer II : | USV Potsdam IV | 64 : | 82 |
| 12:00 | USV Potsdam IV : | BBC Cottbus III | 74 : | 50 | |
| 14:00 | BBC Cottbus III : | BG Lauchhammer II | 75 : | 73 | |
| 13.02.10 | 09:00 | USV Potsdam IV : | Mahlower SV | 90 : | 53 |
| 11:00 | Mahlower SV : | Preußen Frankfurt(O.) II | 70 : | 88 | |
| 13:00 | Preußen Frankfurt(O.) II : | USV Potsdam IV | 80 : | 84 n.V. | |
| 07.03.10 | 12:00 | WSG K. Wusterhausen II : | USV Potsdam IV | -- : | -- |
| 14:00 | USV Potsdam IV : | Eisenhüttenstädter BV | -- : | -- | |
| 16:00 | Eisenhüttenstädter BV : | WSG K. Wusterhausen II | -- : | -- | |
Tabelle
[bvv-table liga=bh saison=2009 /]
