U11 männlich minis – Bestenspiele – 2010 / 2011
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 1 | Cremer, Lotte | 2000 | 2008 |
| 2 | Eifler, Jonathan | 1999 | 2006 |
| 3 | Hartel, Mona | 1999 | 2008 |
| 4 | Pohl, Benjamin | 1999 | 2006 |
| 5 | Westphal, Paul | 1999 | 2008 |
| 6 | Wulf, Marcel | 1999 | 2008 |
| 7 | Baecker, Christoph | 1999 | 2009 |
| 8 | Dallorso, Julius | 1999 | 2007 |
| 9 | Domrös, Lorenz Gabriel | 1999 | 2007 |
| 10 | Eifler, Domenik | 1999 | 2007 |
| 11 | Hahn, Florian | 1999 | 2009 |
| 12 | Schnellbacher, Niklas | 1999 | 2009 |
| 13 | Schulter, Niklas | 1999 | 2007 |
| 14 | Volck, Inde | 2000 | 2009 |
| 15 | Wagner, Georg | 1999 | 2009 |
Trainer: André Gienapp
Hauptrunde |
|||||
| 13.11.10 | 09:30 | Lok Bernau w : | Lok Bernau | 16 : | 76 |
| 11:15 | Lok Bernau : | USV Potsdam | 35 : | 64 | |
| 13:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau w | 91 : | 17 | |
| 12.02.11 | 10:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau w | 108 : | 16 |
| 11:30 | Lok Bernau w : | BBC Cottbus | 20 : | 75 | |
| 13:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 51 : | 64 | |
| 20.02.11 | 10:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 41 : | 43 |
| 11:30 | USV Potsdam : | Lok Bernau | 67 : | 31 | |
| 13:00 | Lok Bernau : | BBC Cottbus | 41 : | 51 | |
| 19.03.11 | 09:30 | Lok Bernau w : | Lok Bernau | 28 : | 74 |
| 11:15 | Lok Bernau : | USV Potsdam | 39 : | 91 | |
| 13:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau w | 108 : | 23 | |
| 02.04.11 | 10:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau | 42 : | 51 |
| 12:00 | Lok Bernau : | BBC Cottbus | 30 : | 90 | |
| 14:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 46 : | 33 | |
| 07.05.11 | 10:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 47 : | 42 |
| 11:30 | USV Potsdam : | Lok Bernau w | 64 : | 23 | |
| 13:00 | Lok Bernau w : | BBC Cottbus | 12 : | 70 | |
