U16 I männlich – Oberliga – 2010 / 2011
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 4 | Sweetwood, Lukas | 1997 | 2005 |
| 5 | Sweetwood, Nikolas | 1995 | 2005 |
| 6 | Ziegs, Amos Ferdinand | 1996 | 2009 |
| 7 | Conrad, Hanno Cornelius | 1995 | 2004 |
| 8 | Gienapp, Benjamin | 1995 | 2007 |
| 9 | Wacker, Friedrich | 1995 | 2009 |
| 10 | Harris, Alawi | 1996 | 2009 |
| 11 | Lewandowski, Björn | 1996 | 2010 |
| 12 | Klappenbach, Gabriel | 1995 | 2009 |
| 13 | Domrös, Henrik | 1996 | 2007 |
| 14 | Henning, Marvin | 1995 | 2009 |
| 15 | Ohm, Niklas | 1996 | 2009 |
| 16 | Eifler, Rafael | 1997 | 2006 |
Trainer: Müller/ Klawohn
Hauptrunde |
|||||
| 26.09.10 | 10:00 | WSG Fürstenwalde : | Basket Brandenburg | 82 : | 65 |
| 12:00 | Basket Brandenburg : | USV Potsdam | 40 : | 85 | |
| 14:00 | USV Potsdam : | WSG Fürstenwalde | 91 : | 52 | |
| 06.11.10 | 10:00 | Preußen Frankfurt(O.) : | USV Potsdam | 78 : | 61 |
| 12:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau | 67 : | 70 | |
| 14:00 | Lok Bernau : | Preußen Frankfurt (O.) | 67 : | 90 | |
| 28.11.10 | 10:00 | USV Potsdam : | BBC Cottbus | 59 : | 61 |
| 12:00 | BBC Cottbus : | Lok Bernau | 77 : | 60 | |
| 14:00 | Lok Bernau : | USV Potsdam | 67 : | 77 | |
| 22.01.11 | 10:00 | USV Potsdam : | Red Eagles Rathenow | 109 : | 27 |
| 12:00 | Red Eagles Rathenow : | WSG Fürstenwalde | 56 : | 80 | |
| 14:00 | WSG Fürstenwalde : | USV Potsdam | 38 : | 115 | |
| 26.02.11 | 10:00 | Red Eagles Rathenow : | USV Potsdam | 65 : | 95 |
| 12:00 | USV Potsdam : | Preußen Frankfurt (O.) | 43 : | 102 | |
| 14:00 | Preußen Frankfurt (O.) : | Red Eagles Rathenow | 91 : | 60 | |
| 20.03.11 | 13:00 | BBC Cottbus : | Basket Brandenburg | 95 : | 71 |
| 11:00 | Basket Brandenburg : | USV Potsdam | 0 : | 20 | |
| 09:00 | USV Potsdam : | BBC Cottbus | 62 : | 64 | |
Final 4 - 1. Runde |
|||||
| 09.04.11 | 10:00 | Preußen Frankfurt(O.) | USV Potsdam | 70 | 47 |
| 12:00 | BBC Cottbus | Lok Bernau | 62 | 56 | |
Final 4 - Finale |
|||||
| 14:00 | Preußen Frankfurt(O.) | BBC Cottbus | 81 | 59 | |
