Herren I – 2. Regionalliga – 2011 / 2012
Team
| Nr. | Name | Größe | Jahrgang | Position |
| 4 | Grude, Benny | 165cm | 1990 | G |
| 5 | Fimpel, Benedikt | 185cm | 1988 | G |
| 6 | Grund, Marek | 170cm | 1991 | G |
| 7 | Isensee, Patrick | 193cm | 1989 | F |
| 8 | Fock, Hauke | 192cm | 1989 | F |
| 9 | Naumann, Paul Malte | 202cm | 1990 | C |
| 10 | May, Nicholas | 203cm | 1989 | C |
| 11 | Kober, Berthold | 183cm | 1983 | G |
| 12 | Henze, Michael | 193cm | 1987 | C |
| 13 | Karge, Marcel | 186cm | 1982 | G |
| 14 | Zärl, Hagen | 193cm | 1982 | C |
| 15 | Thauern, Christof | 191cm | 1981 | F |
| 16 | Guder, Lennart | 196cm | 1994 | C |
| 17 | Koch, Richard | 186cm | 1985 | F |
| 18 | Thiel, Daniel | 185cm | 1975 | G |
| 19 | Warsitzka, Michael | 186cm | 1984 | F |
| 20 | Marx, Christian | 204cm | 1992 | C |
| 21 | Schubert, Axel | 203cm | 1980 | C |
| 22 | Weise, Michael | 198cm | 1989 | F |
| Ø 190.2 cm | 24.8 |
Trainer: Alexander Burkhard
Co- & Athletiktrainer: Bastian Fenger
Co- & Athletiktrainer: Bastian Fenger
Zugänge: Marek Grund, Christian Marx, Daniel Thiel (Herren 3), Hanno-Cornelius Conrad (Herren 2), Christof Thauern (Berlin), Paul Naumann (Stahnsdorf II), Berhold Kober, Marcel Karge (Hermsdorf), Nicholas May (ISS), Hagen Zärl (Future)
Abgänge: Alex Will (Herren 2), Berthold Kober (unbekannt), Friedrich Schenk (Königs Wusterhausen), Jan Johannes (Herren 2), Alexander Manukow (Australien)
Trainer
![]() | Cheftrainer | Alexander Burkhard |
![]() | Assistenztrainer, Athletiktrainer | Bastian Fenger |
| mabastian.fenger[at]usv-basketball.de | |
Hauptrunde |
||||||
| 01.10.11 | 18:00 | SV Empor Berlin : | USV Potsdam | 67 : | 38 | Statistik |
| 08.10.11 | 16:00 | USV Potsdam : | Future Basketball Berlin | 55 : | 76 | Statistik |
| 22.10.11 | 19:00 | VfB Hermsdorf : | USV Potsdam | 64 : | 56 | Statistik |
| 29.10.11 | 17:00 | USV Potsdam : | WSG Königs Wusterhausen | 67 : | 96 | Statistik |
| 05.11.11 | 19:45 | BG Zehlendorf : | USV Potsdam | 69 : | 72 | Statistik |
| 12.11.11 | 14:00 | DBV Charlottenburg II: | USV Potsdam | 63 : | 72 | Statistik |
| 19.11.11 | 16:00 | USV Potsdam : | RSV Eintracht Stahnsdorf II | 54 : | 53 | Statisitik |
| 26.11.11 | 19:00 | SSC Südwest Berlin : | USV Potsdam | 101 : | 71 | Statistik |
| 03.12.11 | 17:00 | USV Potsdam : | Berlin Baskets | 60 : | 92 | Statistik |
| 11.12.11 | 15:00 | Interkult. Sportakademie Schöneberg : | USV Potsdam | 72 : | 58 | |
| 14.01.12 | 16:00 | USV Potsdam : | SV Empor Berlin | 62 : | 93 | |
| 21.01.12 | 19:00 | Future Basketball Berlin : | USV Potsdam | 64 : | 61 | |
| 28.01.12 | 16:00 | USV Potsdam : | VfB Hermsdorf | 73 : | 85 | |
| 04.02.12 | 18:00 | WSG Königs Wusterhausen : | USV Potsdam | 82 : | 44 | |
| 11.02.12 | 18:00 | USV Potsdam : | BG Zehlendorf | 73 : | 74 | |
| 25.02.12 | 16:00 | USV Potsdam : | DBV Charlottenburg II | -- : | -- | |
| 03.03.12 | 15:00 | RSV Eintracht Stahnsdorf II : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 11.03.12 | 16:00 | USV Potsdam : | SSC Südwest Berlin | -- : | -- | |
| 18.03.12 | 13:30 | Berlin Baskets : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 24.03.12 | 16:00 | USV Potsdam : | Interkult. Sportakademie Schöneberg | -- : | -- | |
Tabelle
Hier kommen die Daten hin...
| G | MPG | FG% | 3p% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | FR | PPG | EFF. | |
| Paul Naumann | 11 | 31,3 | 54,1 | 100 | 57,4 | 11,8 | 1,45 | 1,27 | 1,09 | 2,3 | 2,9 | 4,8 | 13,5 | 20,4 |
| Marcel Karge | 5 | 33,0 | 35,5 | 32,1 | 75,0 | 4,0 | 3,00 | 1,60 | 0,20 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 13,0 | 10,4 |
| Michael Warsitzka | 10 | 20,4 | 47,1 | 40,5 | 74,1 | 1,7 | 1,00 | 0,90 | 0,10 | 3,2 | 2,0 | 2,1 | 10,3 | 6,4 |
| Nicholas May | 5 | 17,6 | 61,8 | -- | 75,0 | 5,2 | 1,00 | 1,20 | 0,60 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 9,0 | 10,6 |
| Hauke Fock | 13 | 18,9 | 45,7 | 0,0 | 53,8 | 4,7 | 0,31 | 1,00 | 0,00 | 1,8 | 2,9 | 1,2 | 7,2 | 7,0 |
| Patrick Isensee | 15 | 16,6 | 29,7 | 25,0 | 48,1 | 2,2 | 1,07 | 0,73 | 0,27 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 6,7 | 1,5 |
| Christof Thauern | 14 | 22,8 | 34,8 | 35,4 | 71,4 | 3,3 | 1,36 | 1,07 | 0,50 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 6,1 | 7,1 |
| Berthold Kober | 4 | 17,2 | 31,8 | 31,3 | 50,0 | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 5,3 | 0,0 |
| Benedikt Fimpel | 15 | 16,2 | 31,3 | 19,2 | 50,0 | 2,7 | 0,73 | 1,20 | 0,00 | 2,4 | 2,8 | 1,5 | 4,5 | 2,2 |
| Hagen Zärl | 5 | 18,8 | 39,1 | -- | 80,0 | 4,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 4,4 | 4,8 |
| Daniel Thiel | 7 | 9,3 | 30,6 | 43,8 | 62,5 | 1,3 | 1,00 | 0,29 | 0,00 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 2,6 |
| Michael Henze | 13 | 19,1 | 37,0 | 0,0 | 43,8 | 6,5 | 0,77 | 1,15 | 0,00 | 1,2 | 2,3 | 1,9 | 3,7 | 7,3 |
| Benny Grude | 14 | 15,8 | 36,0 | 28,6 | 60,0 | 1,4 | 2,00 | 0,43 | 0,21 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | 0,6 |
| Lennart Guder | 8 | 10,5 | 27,8 | -- | 50,0 | 2,4 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | 2,9 | 1,8 |
| Marek Grund | 14 | 19,9 | 10,3 | 17,4 | 41,7 | 1,4 | 2,93 | 0,79 | 0,00 | 2,6 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| Michael Weise | 2 | 13,9 | 14,3 | -- | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | -1,0 |
| Richard Koch | 4 | 8,8 | 10,0 | 0,0 | -- | 0,5 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | -1,8 |
| Jan Brzezinski | 2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | -- | 1,0 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TEAM | 15 | 37,7 | 29,5 | 57,8 | 37,3 | 12,9 | 8,9 | 2,3 | 24,1 | 23,4 | 18,2 | 61,1 | 53,5 | |
| GEGNER | 15 | 42,4 | 26,1 | 63,5 | 37,1 | 15,9 | 12,7 | 2,4 | 16,9 | 18,3 | 23,4 | 76,7 | 81,3 | |


