U11 minis – Bestenspiele – 2011 / 2012
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 1 | Birke, Benedict | 2001 | 2010 |
| 2 | Dill, Antonia | 2001 | 2010 |
| 3 | Hoess, Leo | 2001 | 2010 |
| 4 | Hübotter, Anton | 2002 | 2011 |
| 5 | Janjatovic, Arian | 2001 | 2010 |
| 6 | Michler, Finn | 2002 | 2010 |
| 7 | Nellen, David | 2002 | 2011 |
| 8 | Omar, Lorenz | 2001 | 2010 |
| 9 | Schröder, Gian-Claudio | 2002 | 2009 |
| 10 | Schulze, Tom | 2001 | 2010 |
| 11 | Torlak, Alperen | 2001 | 2011 |
| 12 | Trockels, Simon | 2002 | 2011 |
Trainer: André Gienapp
Zwischenrunde Gruppe B |
|||||
| 29.10.11 | 11:00 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | 71 : | 18 |
| 13:00 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | 3 : | 88 | |
| 15:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 49 : | 33 | |
| 13.11.11 | 10:00 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | 14 : | 106 |
| 12:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 67 : | 34 | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | 70 : | 12 | |
| 11.12.11 | 10:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 54 : | 24 |
| 11:30 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | 80 : | 16 | |
| 13:00 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | 10 : | 97 | |
| 14.01.12 | 10:00 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | -- : | -- |
| 11:30 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | -- : | -- | |
| 13:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 19.02.12 | 10:00 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | -- : | -- |
| 12:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | -- : | -- | |
| 10.03.12 | 10:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | -- : | -- |
| 11:30 | USV Potsdam : | Eisenhüttenstädter BV | -- : | -- | |
| 13:00 | Eisenhüttenstädter BV : | BBC Cottbus | -- : | -- | |
