U16 männlich – Oberliga – 2011 / 2012
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 1 | Böhme, Joel Jakob | 1997 | 2010 |
| 2 | Domrös, Henrik | 1996 | 2007 |
| 3 | Domrös, Lorenz Gabriel | 1999 | 2007 |
| 4 | Eifler, Rafael | 1997 | 2005 |
| 5 | Grimm, Tristan | 1998 | 2009 |
| 6 | Guder, Luc | 1997 | 2006 |
| 7 | Hahmann, Luca Tom | 1998 | 2010 |
| 8 | Heinicke, Jonas | 1996 | 2011 |
| 9 | Lewandowski, Björn | 1996 | 2010 |
| 10 | Ohm, Niklas | 1996 | 2009 |
| 11 | Sorge, Matthias | 1997 | 2010 |
| 12 | Sweetwood, Lukas | 1997 | 2005 |
| 13 | Uhlig, Gil | 1996 | 2007 |
| 14 | Ziegs, Amos Ferdinand | 1996 | 2009 |
| 15 | Hake, Jakob | 1996 | 2010 |
| 16 | Harris, Alawi | 1996 | 2009 |
Trainer: Sebastian Müller
Hauptrunde |
|||||
| 27.08.11 | 10:00 | USV Potsdam : | WSG K. Wusterhausen | 103 : | 21 |
| 12:00 | WSG K. Wusterhausen : | Lok Bernau | 46 : | 73 | |
| 14:00 | Lok Bernau : | USV Potsdam | 49 : | 91 | |
| 11.09.11 | 10:00 | Preußen Frankfurt(O.) : | WSG Fürstenwalde | 46 : | 72 |
| 12:00 | WSG Fürstenwalde : | USV Potsdam | 55 : | 62 | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Preußen Frankfurt (O.) | 76 : | 45 | |
| 29.10.11 | 10:00 | Red Eagles Rathenow : | BG Schwedt | 39 : | 89 |
| 12:00 | BG Schwedt : | USV Potsdam | 45 : | 76 | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Red Eagles Rathenow | 89 : | 40 | |
| 12.11.11 | 10:00 | Mahlower SV : | BBC Cottbus | 35 : | 105 |
| 12:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 48 : | 59 | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Mahlower SV | 103 : | 28 | |
| 04.12.11 | 10:00 | USV Potsdam : | WSG Fürstenwalde | 77 : | 70 |
| 12:00 | WSG Fürstenwalde : | Preußen Frankfurt (O.) | 74 : | 63 | |
| 14:00 | Preußen Frankfurt (O.) : | USV Potsdam | 32 : | 121 | |
| 15.01.12 | 10:00 | BG Schwedt : | Red Eagles Rathenow | -- : | -- |
| 12:00 | Red Eagles Rathenow : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 14:00 | USV Potsdam : | BG Schwedt | -- : | -- | |
| 21.01.12 | 10:00 | Lok Bernau : | WSG K. Wusterhausen | -- : | -- |
| 12:00 | WSG K. Wusterhausen : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 14:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau | -- : | -- | |
| 18.02.12 | 10:00 | USV Potsdam | Mahlower SV | -- : | -- |
| 12:00 | Mahlower SV | BBC Cottbus | -- : | -- | |
| 14:00 | BBC Cottbus | USV Potsdam | -- : | -- | |
Final 4 - 1. Runde |
|||||
| 18.03.12 | k.A. | 1. : | 4. | -- : | -- |
| k.A. | 2. : | 3. | -- : | -- | |
Final 4 - Finale |
|||||
| k.A. | Sieger 1. vs 4. : | Sieger 2. vs 3. | -- : | -- | |
