U18 männlich – Oberliga – 2011 / 2012
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 1 | Domrös, Henrik | 1996 | 2007 |
| 2 | Ziegs, Amos Ferdinand | 1996 | 2009 |
| 3 | Harris, Alawi | 1996 | 2009 |
| 4 | Lewandowski, Björn | 1996 | 2010 |
| 5 | Ohm, Niklas | 1996 | 2009 |
| 6 | Uhlig, Gil | 1996 | 2008 |
| 7 | Sweetwood, Lukas | 1997 | 2005 |
| 8 | Eifler, Rafael | 1997 | 2006 |
| 9 | Guder, Luc | 1997 | 2005 |
| 10 | Sorge, Matthias | 1997 | 2009 |
| 11 | Böhme, Jacob Joel | 1997 | 2009 |
| 12 | Gienapp, Benjamin | 1995 | 2007 |
| 13 | Guder, Lennart | 1994 | 2005 |
| 14 | Conrad, Hanno Cornelius | 1995 | 2004 |
| 15 | Wacker, Friedrich | 1995 | 2009 |
| 16 | Hansen, Lasse | 1994 | 2005 |
| 17 | Heinicke, Jonas | 1996 | 2011 |
| 18 | Hake, Jakob | 1996 | 2010 |
| 19 | Henning, Marvin | 1995 | 2009 |
| 20 | Neumann, Tom | 1994 | 2011 |
Trainerteam: Sebastian Müller
Hauptrunde |
|||||
| 04.09.11 | 10:00 | Red Eagles Rathenow : | USV Potsdam | 53 : | 49 |
| 12:00 | USV Potsdam : | Preußen Frankfurt(O.) | 20 : | 0 | |
| 14:00 | Preußen Frankfurt(O.) : | Red Eagles Rathenow | 0 : | 20 | |
| 29.10.11 | 10:00 | USV Potsdam : | WSG Fürstenwalde | 51 : | 40 |
| 12:00 | WSG Fürstenwalde : | BBC Cottbus | 52 : | 68 | |
| 14:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 46 : | 58 | |
| 15.11.11 | 12:00 | Basket Brandenburg : | WSG Fürstenwalde | 0 : | 20 |
| 16:00 | USV Potsdam : | Basket Brandenburg | 20 : | 0 | |
| 10.12.11 | 10:00 | BBC Cottbus : | USV Potsdam | 54 : | 68 |
| 12:00 | USV Potsdam : | Lok Bernau | 97 : | 56 | |
| 14:00 | Lok Bernau : | BBC Cottbus | 55 : | 86 | |
| 07.01.12 | 10:00 | USV Potsdam : | Red Eagles Rathenow | -- : | -- |
| 12:00 | Red Eagles Rathenow : | Basket Brandenburg | -- : | -- | |
| 14:00 | Basket Brandenburg : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 14.01.12 | 14:00 | WSG Fürstenwalde : | USV Potsdam | -- : | -- |
| 12.02.12 | 10:00 | Lok Bernau : | USV Potsdam | -- : | -- |
| 12:00 | USV Potsdam : | Preußen Frankfurt (O.) | -- : | -- | |
| 14:00 | Preußen Frankfurt (O.) : | Lok Bernau | -- : | -- | |
Final 4 - 1. Runde |
|||||
| 11.03.12 | k.A. | 1. : | 4. | -- : | -- |
| k.A. | 2. : | 3. | -- : | -- | |
Final4 - Finale |
|||||
| k.A. | Sieger 1. vs 4. : | Sieger 2. vs 3. | -- : | -- | |
