U20 männlich – Landesliga Berlin – 11/12
Team
| Nr. | Name | Jahrgang | spielberechtigt für den USV seit |
| 1 | Guder, Lennart | 1994 | 2005 |
| 2 | Gienapp, Benjamin | 1995 | 2007 |
| 3 | Hummel, Hagen | 1993 | 2005 |
| 4 | Conrad, Hanno Cornelius | 1995 | 2004 |
| 5 | Röhl, Maximilian | 1994 | 2006 |
| 6 | Wulff, Pascal | 1994 | 2008 |
| 7 | Bichelmeyer, Tim | 1994 | 2009 |
| 8 | Wacker, Friedrich | 1995 | 2009 |
| 9 | Hansen, Lasse | 1994 | 2005 |
| 10 | Schwarz-Wissel, Timon | 1993 | 2005 |
| 11 | Lübeck, Konrad | 1993 | 2005 |
| 12 | Ziegs, Amos | 1996 | 2009 |
| 13 | Domrös, Henrik | 1996 | 2007 |
| 14 | Baer, Friedrich | 1993 | 2007 |
Trainerteam: Bernd Mrowietz & Bastian Fenger
Hauptrunde |
||||||
| 24.09.11 | 12:00 | USV Potsdam : | ALBA Berlin II | 30 : | 77 | |
| 30.10.11 | 11:00 | USV Potsdam : | TSV Spandau 1860 | 50 : | 63 | |
| 05.11.11 | 11:00 | USV Potsdam : | Berlin Baskets | 58 : | 80 | |
| 04.12.11 | 17:00 | USV Potsdam : | ASV Moabit II | 40 : | 43 | |
| 19.02.12 | 19:45 | TSV Spandau 1860 : | USV Potsdam | 50 : | 53 | |
| 24.02.12 | 18:00 | Berlin Baskets : | USV Potsdam | 69 : | 76 | |
| 11.03.12 | 14:00 | ASV Moabit II : | USV Potsdam | -- : | -- | |
| 15.01.12 | 17:30 | ALBA Berlin II : | USV Potsdam | 48 : | 63 | |
| USV Potsdam : | VfB Hermsdorf | |||||
| 25.02.12 | 13:00 | USV Potsdam : | Berlin Tigers | 62 : | 76 | |
| USV Potsdam : | DBV Charlottenburg II | |||||
Tabelle
Hier kommen die Daten hin...
