U11 minis - Bestenspiele - 2009 / 2010
Team
Nr. Name Jahrgang spielberechtigt für den USV seit
       
01 CREMER, Lotte 2000 2008
02 EIFLER, Jonathan 1999 2006
03 HARTEL, Mona 1999 2008
04 POHL, Benjamin 1999 2006
05 WESTPHAL, Paul 1999 2008
06 WULF, Marcel 1999 2008
07 BAECKER, Christoph 1999 2009
08 DALLORSO, Julius 1999 2007
09 DOMRÖS, Lorenz Gabriel 1999 2007
10 EIFLER, Domenik 1999 2007
11 HAHN, Florian 1999 2009
12 SCHNELLBACHER, Niklas 1999 2009
13 SCHULTER, Niklas 1999 2007
14 VOLCK, Inde 2000 2009
15 WAGNER, Georg 1999 2009
       
 
Trainer: André Gienapp
 Sponsoren & Partner
 USV Jugendpartner
 USV Shop
 Qino Quadrat
 USV Newsletter
 Bball Blog Spot